Tu n’es pas certain(e) de ta pointure ? Consulte notre guide des tailles ci-dessous !
Entre deux pointures ?
Les demi-pointures sont offertes, mais pas sur tous les modèles. On te conseille de prendre la taille en dessous si ton style préféré n’est pas disponible en demi-pointure.
Bagues Midi ou régulières ?
Nos bagues régulières sont conçues pour être portées à la base de vos doigts, tandis que les bagues midi sont plus petites et destinées à être porté à mi-hauteur du doigt, entre la première et la deuxième articulation.
| NOUS | ROYAUME-UNI | EUR | DANS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 35 | 8.8 | 22.2 |
| 6 | 3 | 36 | 9 | 23 |
| 6,5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4 |
| 7 | 4,5 | 37,5 | 9.4 | 23,8 |
| 7,5 | 5 | 38 | 9.6 | 24,33 |
| 8 | 5.5 | 38,5 | 9,7 | 24,7 |
| 8,5 | 6 | 39 | 9,8 | 25.1 |
| 9 | 7 | 40 | 10.1 | 25,5 |
| 10 | 8 | 41 | 10.3 | 26,4 |
| 10,5 | 9 | 42 | 10,5 | 26,8 |
| 11 | 9,5 | 42,5 | 10.7 | 27.2 |
| 12 | 10,5 | 43 | 11 | 28 |
| 13 | 11,5 | 44 | 11.3 | 28,8 |
| NOUS | ROYAUME-UNI | EUR | DANS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 9,7 | 24,7 |
| 7,5 | 6,5 | 40 | 9,8 | 25.1 |
| 8 | 7 | 41 | 10 | 25,5 |
| 9 | 8 | 42 | 10.4 | 26.3 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 10,5 | 26,7 |
| 10 | 9 | 43 | 10.7 | 27.1 |
| 10,5 | 9,5 | 43,5 | 10,9 | 27,5 |
| 11 | 10 | 44 | 10,5 | 27,5 |
| 12 | 11 | 45 | 10.7 | 27.2 |
| 13 | 12 | 46 | 11.7 | 29,5 |
| 14 | 13 | 47 | 12 | 30.3 |
| NOUS | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Grande largeur (po) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1/2 | 9 | 4 3/4 | x |
| 2 | 3 7/8 | 9,9 | 5 | x |
| 3 | 4 1/4 | 10.7 | 5 1/8 | x |
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | x |
| NOUS | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Grande largeur (po) |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 4 3/8 | 11.2 | 5 1/4 | 5 1/2 |
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | 5 1/2 |
| 4,5 | 4 3/4 | 12 | 5 1/2 | 5 5/8 |
| 5 | 4 7/8 | 12.4 | 5 1/2 | 5 3/4 |
| 5.5 | 5 1/8 | 12,9 | 5 5/8 | 5 7/8 |
| 6 | 5 1/4 | 13.3 | 5 3/4 | 5 7/8 |
| 6,5 | 5 3/8 | 13,7 | 5 7/8 | 6 |
| 7 | 5 5/8 | 14.1 | 5 7/8 | 6 1/8 |
| 7,5 | 5 3/4 | 14.6 | 6 | 6 1/4 |
| 8 | 5 7/8 | 15 | 6 1/8 | 6 1/4 |
| 8,5 | 6 1/8 | 15.4 | 6 1/4 | 6 3/8 |
| 9 | 6 1/4 | 15,8 | 6 3/8 | 6 1/2 |
| 9,5 | 6 3/8 | 16.3 | 6 1/2 | 6 3/8 |
| 10 | 6 5/8 | 16,7 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| NOUS | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Grande largeur (po) |
|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 6 3/4 | 17.1 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| 11 | 6 7/8 | 17,5 | 6 5/8 | 6 3/4 |
| 11,5 | 7 1/8 | 18 | 6 3/4 | 6 7/8 |
| 12 | 7 1/4 | 18.4 | 6 7/8 | 7 |
| 12,5 | 7 3/4 | 18,8 | 7 1/8 | 7 |
| 13 | 7 5/8 | 19.2 | 7 1/4 | 7 3/8 |
| 13,5 | 7 3/4 | 19,7 | 7 3/8 | 7 1/2 |
| 1 | 7 7/8 | 20.1 | 7 1/2 | 7 5/8 |
| 1,5 | 8 3/8 | 20,5 | 7 5/8 | 7 3/4 |
| 2 | 8 1/4 | 20,9 | 7 3/4 | 7 7/8 |
| 2,5 | 8 3/8 | 21.3 | 7 7/8 | 8 |
| 3 | 8 5/8 | 21,8 | 8 | 8 1/8 |
| 3,5 | 8 3/4 | 22.2 | 8 1/8 | 8 1/4 |
| 4 | 8 7/8 | 22,6 | 8 1/4 | 8 3/8 |
| 4,5 | 9 1/8 | 23.1 | 8 3/4 | 8 1/2 |
| 5 | 9 1/4 | 23,5 | 8 1/2 | 8 5/8 |
| 5.5 | 9 3/8 | 23,9 | 8 5/8 | 8 3/4 |
| 6 | 9 5/8 | 24.3 | 8 7/8 | 8 7/8 |
| 6,5 | 9 3/4 | 24,8 | 8 7/8 | 9 |
| 7 | 9 7/8 | 25.2 | 9 | 9 1/8 |
Régulier
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la bague | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Diamètre (mm) | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm |
Midi
| Taille | P | M | G |
|---|---|---|---|
| Taille de bague (Reg) | 4 | 5 | 6 |
| Diamètre (mm) | - | - | - |
3 packs (régulier et midi)
| Taille | P | M | G |
|---|---|---|---|
| Taille de bague (Reg) | 6,6,7 | 7,8,8 | 8,9,9 |
| Taille de la bague (Midi) | 4,5,4 | 4,5,4 | 5,6,5 |
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la bague | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Diamètre (mm) | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 23 mm |
| Taille | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 53,5 cm / 21,1 po | 57,5 cm / 22,6 po | 61,5 cm / 24,2 po | 65,5 cm / 25,8 po |
| Longueur | 68,5 cm / 27 po | 72,5 cm / 28,5 po | 76,5 cm / 30,1 po | 80,5 cm / 31,7 po |
| Manche | 56 cm / 22 po | 58 cm / 22,8 po | 60 cm / 23,6 po | 62 cm / 24,4 po |
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUS | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| EUR | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46-48 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8/10 | 12/15 | 16/18 | 20/22 |
| Taille naturelle | 21 po | 23 po | 25 po | 27 po | 29 po |
| Les hanches | 29,5 po | 30,5 po | 31,5 po | 32,5 po | 33,5 po |
| Entrejambe | 25 po | 25,5 po | 26 po | 26,5 po | 27 po |
Courroies à chaîne
| Taille | P / M | M / G |
|---|---|---|
| Pouces | 31 po - 34 po | 34 po - 37 po |
| CM | 77,5 cm - 85 cm | 85 cm - 92,5 cm |
Ceintures élastiques
| Taille | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | 28 po | 30 po | 32 po | 34 po | 36 po |
| CM | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Ceintures de hanches
| Taille | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Po | 31 po | 33 po | 35 po | 37 po | 39 po |
| CM | 77,5 cm | 82,5 cm | 87,5 cm | 92,5 cm | 97,5 cm |
| Taille | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 32 po | 34 po | 36 po | 38 po | 40 po | 42 po |
| CM | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm |
Courroies à chaîne
| Taille | P / M | M / G |
|---|---|---|
| Circonférence de la tête (pouces) | 22 po | 22,8 po |
| Circonférence de la tête (CM) | 56 cm | 58 cm |
| Taille | P / M | M / G |
|---|---|---|
| Circonférence de la tête (pouces) | 22,8 po | 23,6 po |
| Circonférence de la tête (CM) | 58 cm | 60 cm |
Politique de retour
Retours et échanges faciles dans n'importe quel magasin Boutique Spring et la possibilité de nous le renvoyer directement lors de votre achat en ligne sans risque.